【類 型】非離子(zi)
【規 格】
品 種 | 規 格 | 代 號 |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇單硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇雙硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇單硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇雙硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二(er)醇 400 單硬脂(zhi)酸酯 | PEG400MS | |
聚(ju)乙二醇 400 雙(shuang)硬脂酸酯 | PEG400DS | |
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 單(dan)月桂酸酯(zhi) | PEG200ML |
聚乙二醇 200 雙(shuang)月桂(gui)酸酯(zhi) | PEG200DL | |
聚(ju)乙二醇 400 單月桂(gui)酸酯 | PEG400ML | |
聚乙(yi)二醇 400 雙月(yue)桂酸(suan)酯(zhi) | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 單油(you)酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 雙油酸(suan)酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 單(dan)油酸酯(zhi) | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 雙油酸酯(zhi) | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 單(dan)油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇(chun) 6000 單油(you)酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸(suan)酯 |
【技(ji)術指標】
規 格 | 外 觀 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB 值 |
EGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 170~190 | ≥99% | 5.0~7.0 | 2~4 |
EGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 185~200 | ≥99% | 5.0~7.0 | 1.5 |
DEGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 160~170 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3.5 |
DEGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 184~194 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3 |
PEG400MS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.7~11.7 |
PEG400DS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 110~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7.2~8.2 |
PEG200ML | 無色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 140~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 9.5 |
PEG200DL | 無色至淡黃色液體 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 5.0~7.0 | 8 |
PEG400ML | 無色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 90~110 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13 |
PEG400DL | 無色至淡黃色液體 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.5 |
PEG400MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10~11 |
PEG4000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 5.0~7.0 | 19 |
PEG-264油酸酯 | 淡黃色或黃色液體 | ≤ 2 | 117~123 | ≥99% | 5.0~7.0 |
【性能與應用】
規 格 | 性 能 與 應 用 |
EGMS EGDS | 1、溶于異(yi)丙醇(chun)、甲苯、豆油、礦物油中,具有乳(ru)化、增溶、柔(rou)軟、抗靜電等(deng)性能。 2、紡織、纖維加(jia)工、金屬加(jia)工、化妝品中作(zuo)乳化劑(ji)、分散劑(ji)、增(zeng)溶(rong)劑(ji)、潤滑劑(ji)、柔軟劑(ji)、消泡劑(ji)、抗(kang)靜電劑(ji)、珠光劑(ji)、制(zhi)藥業中作(zuo)藥物中間體。 |
DEGMS DEGDS | 1、不溶于水(shui)、乙醇、乙醚(mi)中,可分散(san)于熱(re)水(shui)中。 2、制藥業中作(zuo)(zuo)增溶劑(ji)(ji)、乳(ru)(ru)化(hua)劑(ji)(ji)、分(fen)散劑(ji)(ji)、透皮(pi)促進(jin)劑(ji)(ji);紡織業中作(zuo)(zuo)乳(ru)(ru)化(hua)劑(ji)(ji)、遮光劑(ji)(ji)、珠光劑(ji)(ji);食品業中作(zuo)(zuo)乳(ru)(ru)化(hua)劑(ji)(ji)、香(xiang)料、色素增溶劑(ji)(ji)、穩定劑(ji)(ji)、泡沫調節劑(ji)(ji)。 |
PEG400MS | 1、溶于多種有機溶劑,水中(zhong)呈分散狀,具有乳化、增(zeng)溶、潤(run)濕、柔軟(ruan)性能。 2、紡織業中(zhong)作(zuo)乳化劑(ji)(ji)、柔軟劑(ji)(ji)、潤滑(hua)劑(ji)(ji);化妝(zhuang)品(pin)、金屬加工(gong)業中(zhong)作(zuo)清(qing)潔劑(ji)(ji)、潤滑(hua)劑(ji)(ji)、增亮(liang)劑(ji)(ji);造紙(zhi)業中(zhong),作(zuo)紙(zhi)用淀粉涂層增稠劑(ji)(ji)、穩定(ding)劑(ji)(ji);水(shui)分(fen)散紙(zhi)浸潤劑(ji)(ji)、柔軟劑(ji)(ji);制藥(yao)(yao)業中(zhong)作(zuo)液體藥(yao)(yao)、乳液藥(yao)(yao)乳化劑(ji)(ji);亦可作(zuo)油(you)脂類乳化;涂料、印刷油(you)墨的研磨(mo)助劑(ji)(ji)。 |
PEG400DS | 1、溶(rong)于乙醇、異丙醇、甲苯等多種有(you)(you)機溶(rong)劑,分散(san)于熱水中,具有(you)(you)分散(san)、乳化、遮光、增(zeng)溶(rong)、增(zeng)稠性能。 2、紡織業中,作纖維潤滑劑(ji)(ji)、柔軟劑(ji)(ji)、抗靜電劑(ji)(ji);化妝品中,作增稠劑(ji)(ji)、增溶劑(ji)(ji)、乳化劑(ji)(ji);金屬加工中,作潤滑劑(ji)(ji);造紙業中,用作多孔、吸水衛生紙處理;亦用作樹(shu)脂增塑劑(ji)(ji)。 |
PEG200ML | 分散于水,與礦、植物油形成混濁液。水性涂料中作消泡劑。乙烯基塑料溶膠中作降粘劑,染發膏中作粘度控制添加劑,亦作紙張柔軟添加劑。 |
PEG200DL | 溶于異丙醇、丙酮、四氯化碳等溶劑,水中呈分散狀,用作自乳化輔助乳化劑和潤滑劑,模具脫模劑,粘度控制劑。 |
PEG400ML | 分散于水,具有乳化、潤滑、消泡性能,乳膠漆中作潤滑劑,纖維加工中作潤滑劑、勻染劑、消泡劑,亦可作顏料研磨分散劑,油類溶劑類增溶劑,乙烯基塑料溶膠防粘連劑,化妝品和醫藥品乳化劑。 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗靜電、柔軟、平滑性能,化纖油劑中作油溶性乳化劑、柔軟劑、潤滑劑、抗靜電劑,紡織業中作偶合劑、潤滑劑,金屬加工中作脫脂劑、冷卻液添加劑,亦可作紙張脫模劑,工業、民用洗滌劑。 |
PEG400MO | 溶于苯、異丙醇中,水中呈分散狀,作工業專用潤滑劑、工業去油垢劑、乙烯基塑料溶膠粘度穩定劑、紡織柔軟劑、潤滑劑,配制干洗劑、油基切削液平衡乳化劑。可生物降解。 |
PEG400DO | 溶于礦、植物油,水中呈分散狀,作W/O型乳化劑、增溶劑、煤油乳化劑、工業潤滑劑。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于(yu)水,具有良好的洗滌(di)、乳化、潤(run)滑性(xing)能。 2、化(hua)妝品中作O/W乳化(hua)劑(ji)(ji),紡織(zhi)業中作勻(yun)染劑(ji)(ji)、分散劑(ji)(ji)、柔(rou)軟劑(ji)(ji),金屬加工中作潤滑劑(ji)(ji)。農藥中作殺蟲劑(ji)(ji)的乳化(hua)劑(ji)(ji),亦可用于水溶性涂(tu)料(liao)、印刷電路板的酸(suan)洗。 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有機溶劑,具有良(liang)好的平滑、乳化作(zuo)用; 2、廣泛用于制造合(he)成(cheng)纖(xian)維(wei)的(de)乳化劑,具有凝固(gu)點(dian)低,粘溫性好(hao),揮發性小,抗氧(yang)性好(hao)的(de)特點(dian)。 |
【包裝與貯運(yun)】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。按(an)一般化學品貯存和運輸(shu)。貯存于干燥(zao)通風(feng)處。保質(zhi)期(qi)二年(nian)。